| Теплопроизводительность, кВт | 69 |
|---|---|
| Тип компрессора | DC инвертер |
| Холодопроизводительность, кВт | 61.5 |
| Тип | модульный |
| Тип хладагента | R410A |
| Бренд | MDV |
| Площадь помещения | 615 |
| Модель наружного блока | MDV-V8S615V2R1A |
| Тип мотора вентилятора | DC |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
| ESP (статическое давление), Па | 35-80 (опция) |
| Рекомендуемый автомат, А | 50 |
| Расход воздуха, м³/ч | 19000 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Размер, ширина, мм | 1250 |
| Размер, высота, мм | 1760 |
| Размер, глубина, мм | 580 |
| Размер в упаковке, ширина, мм | 1330 |
| Размер в упаковке, высота, мм | 1916 |
| Размер в упаковке, глубина, мм | 597 |
| Вес нетто, кг | 228 |
| Вес брутто, кг | 243 |
© Разработка сайта RICHELEMENTS.RU