| Теплопроизводительность, кВт | 27 |
|---|---|
| Тип компрессора | DC инвертер |
| Холодопроизводительность, кВт | 25.2 |
| Тип | модульный |
| Тип хладагента | R410A |
| Бренд | MDV |
| Площадь помещения | 252 |
| Модель наружного блока | MDV-V8S252V2R1A |
| Тип мотора вентилятора | DC |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
| ESP (статическое давление), Па | 35-80 (опция) |
| Рекомендуемый автомат, А | 20 |
| Расход воздуха, м³/ч | 11800 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Размер, ширина, мм | 1130 |
| Размер, высота, мм | 1760 |
| Размер, глубина, мм | 580 |
| Размер в упаковке, ширина, мм | 1210 |
| Размер в упаковке, высота, мм | 1916 |
| Размер в упаковке, глубина, мм | 597 |
| Вес нетто, кг | 177 |
| Вес брутто, кг | 191 |
© Разработка сайта RICHELEMENTS.RU