| Тип | Кассетный |
|---|---|
| Тип хладагента | R410A |
| Теплопроизводительность, кВт | 9 |
| Холодопроизводительность, кВт | 8 |
| Бренд | MDV |
| Площадь помещения | 80 |
| Модель внутреннего блока | MDV-D80Q4/N1-E(B) |
| Поколение | V6 |
| Тип блока | кассетный |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1200/1021/789 |
| Уровень шума, дБ(A) | 42/39/37 |
| Размер панели, ширина, мм | 950 |
| Размер панели, высота, мм | 70 |
| Размер панели, глубина, мм | 950 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 23,7 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 28,9 |
| Вес нетто, панель, кг | 5,8 |
| Вес брутто, панель, кг | 7,9 |
© Разработка сайта RICHELEMENTS.RU