| Тип | Кассетный |
|---|---|
| Тип хладагента | R410A |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.4 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.2 |
| Бренд | MDV |
| Площадь помещения | 22 |
| Модель внутреннего блока | MDV-D22Q4/N1-A3(B) |
| Поколение | V6 |
| Тип блока | кассетный |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха, м³/ч | 414/313/238 |
| Уровень шума, дБ(A) | 36/33/23 |
| Размер панели, ширина, мм | 647 |
| Размер панели, высота, мм | 50 |
| Размер панели, глубина, мм | 647 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 17 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 20 |
| Вес нетто, панель, кг | 2,5 |
| Вес брутто, панель, кг | 4,5 |
© Разработка сайта RICHELEMENTS.RU