| Тип | Кассетный |
|---|---|
| Тип хладагента | R410A |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.6 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.2 |
| Бренд | MDV |
| Площадь помещения | 22 |
| Модель внутреннего блока | MDV-D22Q1/N1-D(B) |
| Поколение | V6 |
| Тип блока | кассетный |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха, м³/ч | 523/404/275 |
| Уровень шума, дБ(A) | 37/34/30 |
| Размер панели, ширина, мм | 1180 |
| Размер панели, высота, мм | 25 |
| Размер панели, глубина, мм | 465 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 12,5 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 16 |
| Вес нетто, панель, кг | 3,5 |
| Вес брутто, панель, кг | 5,2 |
© Разработка сайта RICHELEMENTS.RU