| Инверторная технология | нет |
|---|---|
| Теплопроизводительность, кВт | 5.86 |
| Бренд | MDV |
| Тип хладагента | R410A |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.57 |
| Тип | Напольно-потолочный |
| Площадь помещения | 56 |
| Инвертор | нет |
| Модель внутреннего блока | MDUE-18HRN1 |
| Модель наружного блока | MDOU3-18HN1 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Пусковой ток, А | 38,0 |
| Кабель питания, мм² | 3х2,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 5х2,5 + 2х1,5 |
| Модель компрессора | PA215M2AS-7KTL6 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 25,1 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 30,4 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 37,8 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 40,4 |
| Примечание | HTML,* При оснащении полупромышленной сплит-системы опциональным низкотемпературным комплектом.<br> ** Макси |
© Разработка сайта RICHELEMENTS.RU