| Теплопроизводительность, кВт | 6,30 |
|---|---|
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд | MDV |
| Инверторная технология | да |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.28 |
| Тип | Напольно-потолочный |
| Тип хладагента | R32 |
| Площадь помещения | 59 |
| Инвертор | да |
| Модель внутреннего блока | MDUE-18HRFN8 |
| Модель наружного блока | MDOU-18HFN8 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| SEER | 6,20 |
| Кабель питания, мм² | 3х2,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 4х1,5 |
| Модель компрессора | KSN140D21UFZ |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Максимальная длина труб, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 28,0 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 33,3 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 32,5 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 35,2 |
| Примечание | HTML,*При оснащении системы опциональным низкотемпературным комплектом |
© Разработка сайта RICHELEMENTS.RU