| Теплопроизводительность, кВт | 4,31 |
|---|---|
| Тип компрессора | Ротационный |
| Инверторная технология | да |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.64 |
| Тип хладагента | R32 |
| Тип | Канальный |
| Бренд | MDV |
| Площадь помещения | 32 |
| Инвертор | да |
| Модель внутреннего блока | MDTII-09HWFN8 |
| Модель наружного блока | MDOAG-09HFN8 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| SEER | 6,10 |
| Кабель питания, мм² | 3х1,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 4х1,5 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 18,0 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 22,0 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 23,5 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 25,4 |
© Разработка сайта RICHELEMENTS.RU