| Теплопроизводительность, кВт | 8,49 |
|---|---|
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд | MDV |
| Инверторная технология | да |
| Холодопроизводительность, кВт | 7.04 |
| Тип | Канальный |
| Тип хладагента | R32 |
| Площадь помещения | 82 |
| Инвертор | да |
| Модель внутреннего блока | MDTI-24HWFN8 |
| Модель наружного блока | MDOU-24HFN8 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| SEER | 6,20 |
| Кабель питания, мм² | 3х2,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 4х1,5 |
| Модель компрессора | KTM240D43UKT |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Максимальная длина труб, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 32,3 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 39,7 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 43,9 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 46,9 |
| Примечание | HTML,*При оснащении системы опциональным низкотемпературным комплектом |
© Разработка сайта RICHELEMENTS.RU