| Теплопроизводительность, кВт | 4,39 |
|---|---|
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд | MDV |
| Инверторная технология | да |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.52 |
| Тип | Канальный |
| Тип хладагента | R32 |
| Площадь помещения | 40 |
| Инвертор | да |
| Модель внутреннего блока | MDTI-12HWFN8 |
| Модель наружного блока | MDOU-12HFN8 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| SEER | 6,30 |
| Кабель питания, мм² | 3х1,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 4х1,5 |
| Модель компрессора | KSN98D64UFZ3 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 17,8 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 22,2 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 26,6 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 29,0 |
| Примечание | HTML,*При оснащении системы опциональным низкотемпературным комплектом |
© Разработка сайта RICHELEMENTS.RU