| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Теплопроизводительность, кВт | 7.2 |
| Трубность | 4 |
| Тип | Канальный |
| Холодопроизводительность, кВт | 5 |
| Тип мотора вентилятора | AC |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1020 |
| Сопротивление (охлаждение), кПа | 17,2 |
| Сопротивление (нагрев), кПа | 40,7 |
| Уровень шума, 12 Па, дБ(А) | 32 |
| Уровень шума, 30 Па, дБ(А) | 35 |
| Уровень шума, 50 Па, дБ(А) | 37 |
| Размер, ширина, мм | 1161 |
| Размер, высота, мм | 241 |
| Размер, глубина, мм | 522 |
| Размер в упаковке, ширина, мм | 1210 |
| Размер в упаковке, высота, мм | 260 |
| Размер в упаковке, глубина, мм | 550 |
| Вес нетто, кг | 23,5 |
| Вес брутто, кг | 26,5 |
© Разработка сайта RICHELEMENTS.RU