| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Теплопроизводительность, кВт | 5.7 |
| Трубность | 4 |
| Тип | Канальный |
| Холодопроизводительность, кВт | 4.3 |
| Тип мотора вентилятора | AC |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха, м³/ч | 850 |
| Сопротивление (охлаждение), кПа | 9,5 |
| Сопротивление (нагрев), кПа | 24 |
| Уровень шума, 12 Па, дБ(А) | 30 |
| Уровень шума, 30 Па, дБ(А) | 34 |
| Уровень шума, 50 Па, дБ(А) | 36 |
| Размер, ширина, мм | 941 |
| Размер, высота, мм | 241 |
| Размер, глубина, мм | 522 |
| Размер в упаковке, ширина, мм | 990 |
| Размер в упаковке, высота, мм | 260 |
| Размер в упаковке, глубина, мм | 550 |
| Вес нетто, кг | 20,7 |
| Вес брутто, кг | 23,1 |
© Разработка сайта RICHELEMENTS.RU