| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Теплопроизводительность, кВт | 3 |
| Трубность | 4 |
| Тип | Канальный |
| Холодопроизводительность, кВт | 2 |
| Тип мотора вентилятора | AC |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха, м³/ч | 340 |
| Сопротивление (охлаждение), кПа | 7,6 |
| Сопротивление (нагрев), кПа | 6,8 |
| Уровень шума, 12 Па, дБ(А) | 26 |
| Уровень шума, 30 Па, дБ(А) | 31 |
| Уровень шума, 50 Па, дБ(А) | 32 |
| Размер, ширина, мм | 741 |
| Размер, высота, мм | 241 |
| Размер, глубина, мм | 522 |
| Размер в упаковке, ширина, мм | 790 |
| Размер в упаковке, высота, мм | 260 |
| Размер в упаковке, глубина, мм | 555 |
| Вес нетто, кг | 15,1 |
| Вес брутто, кг | 17,4 |
© Разработка сайта RICHELEMENTS.RU