| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Теплопроизводительность, кВт | 15.5 |
| Трубность | 4 |
| Тип | Канальный |
| Холодопроизводительность, кВт | 11.5 |
| Тип мотора вентилятора | AC |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха, м³/ч | 2380 |
| Сопротивление (охлаждение), кПа | 51,9 |
| Сопротивление (нагрев), кПа | 55,2 |
| Уровень шума, 12 Па, дБ(А) | 38 |
| Уровень шума, 30 Па, дБ(А) | 39 |
| Уровень шума, 50 Па, дБ(А) | 41 |
| Размер, ширина, мм | 2022 |
| Размер, высота, мм | 241 |
| Размер, глубина, мм | 522 |
| Размер в упаковке, ширина, мм | 2070 |
| Размер в упаковке, высота, мм | 260 |
| Размер в упаковке, глубина, мм | 550 |
| Вес нетто, кг | 43,6 |
| Вес брутто, кг | 48,9 |
© Разработка сайта RICHELEMENTS.RU