| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Теплопроизводительность, кВт | 13.5 |
| Трубность | 4 |
| Тип | Канальный |
| Холодопроизводительность, кВт | 10.2 |
| Тип мотора вентилятора | AC |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха, м³/ч | 2040 |
| Сопротивление (охлаждение), кПа | 40,3 |
| Сопротивление (нагрев), кПа | 28,6 |
| Уровень шума, 12 Па, дБ(А) | 36 |
| Уровень шума, 30 Па, дБ(А) | 38 |
| Уровень шума, 50 Па, дБ(А) | 40 |
| Размер, ширина, мм | 1856 |
| Размер, высота, мм | 241 |
| Размер, глубина, мм | 522 |
| Размер в упаковке, ширина, мм | 1905 |
| Размер в упаковке, высота, мм | 260 |
| Размер в упаковке, глубина, мм | 550 |
| Вес нетто, кг | 40 |
| Вес брутто, кг | 43,5 |
© Разработка сайта RICHELEMENTS.RU