| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Теплопроизводительность, кВт | 10.8 |
| Трубность | 4 |
| Тип | Канальный |
| Холодопроизводительность, кВт | 7.8 |
| Тип мотора вентилятора | AC |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1700 |
| Сопротивление (охлаждение), кПа | 30 |
| Сопротивление (нагрев), кПа | 34,7 |
| Уровень шума, 12 Па, дБ(А) | 35 |
| Уровень шума, 30 Па, дБ(А) | 37 |
| Уровень шума, 50 Па, дБ(А) | 39 |
| Размер, ширина, мм | 1566 |
| Размер, высота, мм | 241 |
| Размер, глубина, мм | 522 |
| Размер в упаковке, ширина, мм | 1615 |
| Размер в упаковке, высота, мм | 260 |
| Размер в упаковке, глубина, мм | 550 |
| Вес нетто, кг | 34,9 |
| Вес брутто, кг | 38,6 |
© Разработка сайта RICHELEMENTS.RU