| Тип | Кассетный |
|---|---|
| Тип хладагента | R410A |
| Теплопроизводительность, кВт | 10 |
| Холодопроизводительность, кВт | 9 |
| Бренд | MDV |
| Площадь помещения | 90 |
| Модель внутреннего блока | MDI2-90Q4DHN1 |
| Поколение | V6 |
| Тип блока | кассетный |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1349/1294/1230/1201/1111/1029/970 |
| Уровень шума, дБ(A) | 37/35/34/31/31/30/28 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" |
| Размер панели, ширина, мм | 950 |
| Размер панели, высота, мм | 70 |
| Размер панели, глубина, мм | 950 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 28,4 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 33,8 |
| Вес нетто, панель, кг | 5,8 |
| Вес брутто, панель, кг | 7,9 |
© Разработка сайта RICHELEMENTS.RU