| Тип | Кассетный |
|---|---|
| Тип хладагента | R410A |
| Теплопроизводительность, кВт | 9 |
| Холодопроизводительность, кВт | 8 |
| Бренд | MDV |
| Площадь помещения | 80 |
| Модель внутреннего блока | MDI2-80Q4DHN1 |
| Поколение | V6 |
| Тип блока | кассетный |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1203/1131/1064/977/912/840/774 |
| Уровень шума, дБ(A) | 36/35/34/31/31/29/28 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" |
| Размер панели, ширина, мм | 950 |
| Размер панели, высота, мм | 70 |
| Размер панели, глубина, мм | 950 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 23,2 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 27,6 |
| Вес нетто, панель, кг | 5,8 |
| Вес брутто, панель, кг | 7,9 |
© Разработка сайта RICHELEMENTS.RU