| Тип | Кассетный |
|---|---|
| Тип хладагента | R410A |
| Теплопроизводительность, кВт | 8 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7.1 |
| Бренд | MDV |
| Площадь помещения | 71 |
| Модель внутреннего блока | MDI2-71Q2DHN1 |
| Поколение | V6 |
| Тип блока | кассетный |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1200/1115/1068/1000/921/808/770 |
| Уровень шума, дБ(A) | 44/42/41/40/38/36/34 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" |
| Размер панели, ширина, мм | 1430 |
| Размер панели, высота, мм | 53 |
| Размер панели, глубина, мм | 680 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 35 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 43,5 |
| Вес нетто, панель, кг | 10,5 |
| Вес брутто, панель, кг | 15 |
© Разработка сайта RICHELEMENTS.RU