| Тип | Кассетный |
|---|---|
| Тип хладагента | R410A |
| Теплопроизводительность, кВт | 5 |
| Холодопроизводительность, кВт | 4.5 |
| Бренд | MDV |
| Площадь помещения | 45 |
| Модель внутреннего блока | MDI2-45Q1DHN1 |
| Поколение | V6 |
| Тип блока | кассетный |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха, м³/ч | 693/662/638/600/556/510/476 |
| Уровень шума, дБ(A) | 41/40/39/38/37/36/35 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" |
| Размер панели, ширина, мм | 1350 |
| Размер панели, высота, мм | 25 |
| Размер панели, глубина, мм | 505 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 16,1 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 20,4 |
| Вес нетто, панель, кг | 4 |
| Вес брутто, панель, кг | 5,4 |
© Разработка сайта RICHELEMENTS.RU