| Тип | Кассетный |
|---|---|
| Тип хладагента | R410A |
| Теплопроизводительность, кВт | 18 |
| Холодопроизводительность, кВт | 16 |
| Бренд | MDV |
| Площадь помещения | 160 |
| Модель внутреннего блока | MDI2-160Q4DHN1 |
| Поколение | V6 |
| Тип блока | кассетный |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха, м³/ч | 2100/1950/1800/1750/1600/1450/1350 |
| Уровень шума, дБ(A) | 46/44/42/41/39/38/37 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" |
| Размер панели, ширина, мм | 1050 |
| Размер панели, высота, мм | 55 |
| Размер панели, глубина, мм | 1050 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 35,3 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 41,2 |
| Вес нетто, панель, кг | 7,4 |
| Вес брутто, панель, кг | 9,7 |
© Разработка сайта RICHELEMENTS.RU