| Тип компрессора | Ротационный |
|---|---|
| Тип хладагента | R410A |
| Фрикулинг | Нет |
| Тип | Чиллер |
| Теплопроизводительность, кВт | 8 |
| Охлаждение конденсатора | Воздушное |
| Холодопроизводительность, кВт | 20.5 |
| Бренд | MDV |
| Площадь помещения | 78 |
| Тип охлаждения конденсатора | Воздушный |
| Тип управления компрессором | Ротационный |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Уровень шума, дБ(A) | 58 |
| Модель компрессора | SNB172FJGMC |
| Бренд компрессора | Mitsubishi Electric |
| Модель насоса теплоносителя | RS15/6 RKC |
| Размер, ширина, мм | 990 |
| Размер, высота, мм | 966 |
| Размер, глубина, мм | 354 |
| Размер в упаковке, ширина, мм | 1120 |
| Размер в упаковке, высота, мм | 1100 |
| Размер в упаковке, глубина, мм | 435 |
| Вес нетто, кг | 81 |
| Операционный вес, кг | 91 |
© Разработка сайта RICHELEMENTS.RU