| Площадь помещения | 70 |
|---|---|
| Тип компрессора | Ротационный |
| Инверторная технология | нет |
| Холодопроизводительность, кВт | 7.03 |
| Тип | Колонный |
| Тип хладагента | R410A |
| Теплопроизводительность, кВт | 73 |
| Бренд | MDV |
| Инвертор | нет |
| Модель внутреннего блока | MDFPA4-24ARN1 |
| Модель наружного блока | MDOFPA4-24AN1 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Пусковой ток, А | 54,9 |
| Кабель питания, мм² | 3х4,0 |
| Межблочный кабель, мм² | 3х2,5 + 5х1,5 |
| Модель компрессора | KTG275V2VMP |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 38,4 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 49,0 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 55,5 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 58,7 |
© Разработка сайта RICHELEMENTS.RU