| Площадь помещения | 281 |
|---|---|
| Теплопроизводительность, кВт | 31.1 |
| Тип | Колонный |
| Тип хладагента | R410A |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Инверторная технология | нет |
| Холодопроизводительность, кВт | 28.1 |
| Бренд | MDV |
| Инвертор | нет |
| Модель внутреннего блока | MDFA3-96HRN1 |
| Модель наружного блока | MDOVT-96HN1 |
| Тип управления компрессором | on/off |
| Межблочный кабель, мм² | 3*2,5 + 4*1,5 |
| Расход воздуха, м³/ч | 5100 |
| Модель компрессора | HCJ121T4LC6 |
| Бренд компрессора | Danfoss |
| Максимальная длина труб, м | 50 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 140 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 154 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 177 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 192 |
© Разработка сайта RICHELEMENTS.RU