| Площадь помещения | 161 |
|---|---|
| Теплопроизводительность, кВт | 17.88 |
| Тип | Кассетный |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Тип хладагента | R410A |
| Холодопроизводительность, кВт | 16.12 |
| Бренд | MDV |
| Инверторная технология | нет |
| Инвертор | нет |
| Модель внутреннего блока | MDCF-60HRN1 |
| Модель наружного блока | MDOU-60HN1-L |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
| Пусковой ток, А | 73,0 |
| Кабель питания, мм² | 5х4,0 |
| Межблочный кабель, мм² | 6х1,5 |
| Модель компрессора | C-SBN453H8D |
| Бренд компрессора | Panasonic |
| Максимальная длина труб, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Размер панели, ширина, мм | 950 |
| Размер панели, высота, мм | 55 |
| Размер панели, глубина, мм | 950 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 30,5 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 34,9 |
| Вес нетто, панель, кг | 6,0 |
| Вес брутто, панель, кг | 9,0 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 99,7 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 111,2 |
| Примечание | HTML,*При дополнительной доработке в АСЦ <br> ** Максимальный потребляемый ток, максимальная потребляемая мощ |
© Разработка сайта RICHELEMENTS.RU