| Площадь помещения | 106 |
|---|---|
| Теплопроизводительность, кВт | 11.14 |
| Тип | Кассетный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Холодопроизводительность, кВт | 10.55 |
| Бренд | MDV |
| Инверторная технология | нет |
| Инвертор | нет |
| Модель внутреннего блока | MDCF-36HRN1 |
| Модель наружного блока | MDOU-36HN1-L |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
| Пусковой ток, А | 36,0 |
| Кабель питания, мм² | 5х4,0 |
| Межблочный кабель, мм² | 6х1,5 |
| Модель компрессора | ATQ420Y1TMT |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Максимальная длина труб, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Размер панели, ширина, мм | 950 |
| Размер панели, высота, мм | 55 |
| Размер панели, глубина, мм | 950 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 26,1 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 30,4 |
| Вес нетто, панель, кг | 6,0 |
| Вес брутто, панель, кг | 9,0 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 74,4 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 78,9 |
© Разработка сайта RICHELEMENTS.RU