| Площадь помещения | 70 |
|---|---|
| Теплопроизводительность, кВт | 7.91 |
| Тип | Кассетный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Холодопроизводительность, кВт | 7.03 |
| Бренд | MDV |
| Инверторная технология | нет |
| Инвертор | нет |
| Модель внутреннего блока | MDCF-24HRN1 |
| Модель наружного блока | MDOU3-24HN1-L |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Пусковой ток, А | 54,9 |
| Кабель питания, мм² | 3х2,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 6х1,5 + 2х1,5 |
| Модель компрессора | KTG275V2VMP |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Размер панели, ширина, мм | 950 |
| Размер панели, высота, мм | 55 |
| Размер панели, глубина, мм | 950 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 22,2 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 26,6 |
| Вес нетто, панель, кг | 6,0 |
| Вес брутто, панель, кг | 9,0 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 53,9 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 57,0 |
© Разработка сайта RICHELEMENTS.RU