| Площадь помещения | 114 |
|---|---|
| Тип компрессора | Ротационный |
| Инверторная технология | да |
| Холодопроизводительность, кВт | 10.6 |
| Тип | Кассетный |
| Тип хладагента | R32 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,57 |
| Бренд | MDV |
| Инвертор | да |
| Модель внутреннего блока | MDCD-36HRFN8 |
| Модель наружного блока | MDOU-36HFN8 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
| SEER | 6,40 |
| Кабель питания, мм² | 5х4,0 |
| Межблочный кабель, мм² | 4х1,5 |
| Модель компрессора | KTF310D43UMT |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Максимальная длина труб, м | 75 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Размер панели, ширина, мм | 950 |
| Размер панели, высота, мм | 55 |
| Размер панели, глубина, мм | 950 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 27,2 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 31,2 |
| Вес нетто, панель, кг | 6,0 |
| Вес брутто, панель, кг | 9,0 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 75,5 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 80,4 |
| Примечание | *При оснащении системы опциональным низкотемпературным комплектом,HTML |
© Разработка сайта RICHELEMENTS.RU