| Площадь помещения | 79 |
|---|---|
| Тип компрессора | Ротационный |
| Инверторная технология | да |
| Холодопроизводительность, кВт | 7.1 |
| Тип | Кассетный |
| Тип хладагента | R32 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,81 |
| Бренд | MDV |
| Инвертор | да |
| Модель внутреннего блока | MDCD-24HRFN8 |
| Модель наружного блока | MDOU-24HFN8 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| SEER | 6,20 |
| Кабель питания, мм² | 3х2,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 4х1,5 |
| Модель компрессора | KTM240D43UKT |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Максимальная длина труб, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Размер панели, ширина, мм | 950 |
| Размер панели, высота, мм | 55 |
| Размер панели, глубина, мм | 950 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 21,6 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 25,4 |
| Вес нетто, панель, кг | 6,0 |
| Вес брутто, панель, кг | 9,0 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 43,9 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 46,9 |
| Примечание | HTML,*При оснащении системы опциональным низкотемпературным комплектом |
© Разработка сайта RICHELEMENTS.RU