| Площадь помещения | 59 |
|---|---|
| Тип компрессора | Ротационный |
| Инверторная технология | да |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.28 |
| Тип | Кассетный |
| Тип хладагента | R32 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,91 |
| Бренд | MDV |
| Инвертор | да |
| Модель внутреннего блока | MDCA4I-18HRFN8 |
| Модель наружного блока | MDOAG-18HFN8 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| SEER | 6,00 |
| Кабель питания, мм² | 3х2,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 4х1,5 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| Максимальная длина труб, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Размер панели, ширина, мм | 647 |
| Размер панели, высота, мм | 50 |
| Размер панели, глубина, мм | 647 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 16,2 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 21,4 |
| Вес нетто, панель, кг | 2,5 |
| Вес брутто, панель, кг | 4,5 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 33,5 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 36,1 |
| Примечание | * При оснащении сплит-системы опциональным низкотемпературным комплектом,HTML |
© Разработка сайта RICHELEMENTS.RU