| Площадь помещения | 32 |
|---|---|
| Тип компрессора | Ротационный |
| Инверторная технология | да |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.65 |
| Тип | Кассетный |
| Тип хладагента | R32 |
| Теплопроизводительность, кВт | 15,24 |
| Бренд | MDV |
| Инвертор | да |
| Модель внутреннего блока | MDCA4I-09HRFN8 |
| Модель наружного блока | MDOAG-09HFN8 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| SEER | 6,30 |
| Кабель питания, мм² | 3х1,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 4х1,5 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Размер панели, ширина, мм | 647 |
| Размер панели, высота, мм | 50 |
| Размер панели, глубина, мм | 647 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 14,5 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 17,3 |
| Вес нетто, панель, кг | 2,5 |
| Вес брутто, панель, кг | 4,5 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 23,5 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 25,4 |
| Примечание | * При оснащении сплит-системы опциональным низкотемпературным комплектом,HTML |
© Разработка сайта RICHELEMENTS.RU