| Площадь помещения | 56 |
|---|---|
| Тип компрессора | Ротационный |
| Инверторная технология | да |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.3 |
| Тип | Кассетный |
| Тип хладагента | R32 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,57 |
| Бренд | MDV |
| Инвертор | да |
| Модель внутреннего блока | MDCA4-18HRFN8 |
| Модель наружного блока | MDOU-18HFN8 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| SEER | 6,30 |
| Кабель питания, мм² | 3х2,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 4х1,5 |
| Модель компрессора | KSN140D21UFZ |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Максимальная длина труб, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Размер панели, ширина, мм | 647 |
| Размер панели, высота, мм | 50 |
| Размер панели, глубина, мм | 647 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 16,0 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 22,3 |
| Вес нетто, панель, кг | 2,5 |
| Вес брутто, панель, кг | 4,5 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 32,5 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 35,2 |
| Примечание | HTML,*При оснащении системы опциональным низкотемпературным комплектом |
© Разработка сайта RICHELEMENTS.RU