| Тип | Чиллер |
|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 26.1 |
| Тип хладагента | R410A |
| Бренд | MDV |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Охлаждение конденсатора | Воздушное |
| Теплопроизводительность, кВт | 90 |
| Фрикулинг | Нет |
| Площадь помещения | 820 |
| Тип охлаждения конденсатора | Воздушный |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
| SEER | 4,08 |
| Напор насоса, м | – |
| Уровень шума, дБ(A) | 80,1 |
| Количество компрессоров | 2 |
| Размер, ширина, мм | 3220 |
| Размер, высота, мм | 1513 |
| Размер, глубина, мм | 1095 |
| Размер в упаковке, ширина, мм | 3275 |
| Размер в упаковке, высота, мм | 1540 |
| Размер в упаковке, глубина, мм | 1130 |
| Вес нетто, кг | 710 |
| Вес брутто, кг | 739 |
| Операционный вес, кг | 739 |
© Разработка сайта RICHELEMENTS.RU